
Bogato wyposażone tokarki uniwersalne o wysokiej wydajności i precyzji
Tokarka MD 560 – 1500 / MD 560 – 2000 DIGI / MD 660 – 1500 / MD 660 – 2000 DIGI
· Łoże z żeliwa szarego
· Hartowane indukcyjnie i precyzyjnie wykonane prowadnice pryzmowe
· Elementy napędu wrzeciona zanurzone w kąpieli olejowej.
· Podstawa oraz łoże tokarki wykonane z jednego bloku żeliwa
· System centralnego smarowania prowadnic
· Dokładność współosiowości wrzeciona ‹0.015 mm
· Zmiana kierunku obrotów wrzeciona
· Zabezpieczenie silnika, wyłącznik awaryjny, automatyczny wyłącznik
· Hamulec nożny
Model tokarki | MD 560-1500 MD 560-2000 DIGI | MD 660-1500 MD 660-2000 DIGI | |
Nr katalogowy | 245 1560 / 245 1565 | 245 1660 / 245 1665 | |
Dane techniczne | |||
Moc silnika | 7,5 kW 400V 50Hz | 9,0 kW 400V 50Hz | |
Parametry techniczne | |||
Wznios kłów | 280 mm | 330 mm | |
Odległość pomiędzy kłami | 1500 mm / 2000 mm | 1500 mm / 2000 mm | |
Średnica toczenia w wybraniu mostka | 345 mm | 345 mm | |
Długość mostka | 240 mm | 345 mm | |
Obroty wrzeciona | 25-1600 obr/min. | ||
Liczba zakresów prędkości | 12 | 16 | |
Stożek wrzeciona | MT7 | ||
Prześwit wrzeciona | 80 mm | 105 mm | |
Przesuw suportu wzdłużnego | 128 mm | 230 mm | |
Przesuw suportu poprzecznego | 285 mm | 368 mm | |
Stożek konika | MT5 | ||
Posuw wzdłużny | 0,059 – 1,646 mm/obr | 0,044 – 1,48 mm/obr | |
Posuw poprzeczny | 0,02 – 0,573 mm/obr | 0,022 – 0,74 mm/obr | |
Skok gwintu metrycznego | 0,2-14 mm/obr | 0,45-120 mm/obr | |
Skok gwintu calowego | 2-112 ustawienia gwintu/1″ | 7-80/16 / 2-112 ustawienia gwintu/1″ | |
Gwint stożkowy | – | 7/8 – 160 D.P. | |
Gwint modułowy | – | 0,25- 60 | |
Wymiary gabarytowe | |||
DługośćxSzerokośćxWysokość | 2750x1080x1370mm 3250x1080x1370mm | 3050x1230x1880mm 3650x1230x1880mm | |
Masa netto | 1950 kg / 2400 kg | 2200 kg / 2900 kg |

Bogato wyposażona tokarka o szerokich możliwościach, z dogodnym systemem przełożeń dla zapewnienia uniwersalności zastosowań.
- uniwersalna tokarka konwencjonalna
- bogate wyposażenie
- wersja Vario – bezstopniowa reguacja prędkości obrotowej wrzeciona
Przekonujące argumenty: jakość, wydajność oraz cena
· Łoże z żeliwa szarego, pryzmowe prowadnice hartowane indukcyjnie, precyzyjnie wykonane
· System mocowania we wrzecionie typu Camlock D 1 – 5″
· Hartowane wrzeciono
· Dokładność współosiowości wrzeciona ‹0.015 mm
· Precyzyjna przekładnia wrzeciona, wykonana z hartowanych kół zębatych
· Elementy napędu wrzeciona zanurzone w kąpieli olejowej
· System blokowania wyboru rodzaju posuwu
· Zmiana kierunku obrotów wrzeciona
· Zabezpieczenie silnika, wyłącznik awaryjny, automatyczny wyłącznik z wyzwalaczem podnapięciowym
· Wyprodukowana zgodnie z normą DIN 8606
· Osłona imaka nożowego
· Oświetlenie przestrzeni roboczej
Model | MD 360 – 1000 / MD 360 – 1000 DIGI |
Nr katalogowy | 245 0180 / 245 1180 |
Dane techniczne | |
Moc silnika | 1,5/2,4 kW / 400 V / 50 Hz |
Parametry techniczne | |
Wznios kłów | 180 mm |
Odległość pomiędzy kłami | 1000 mm |
Średnica toczenia w wybraniu mostka | 280 mm |
Obroty wrzeciona | 45 – 1800 obr/min |
Liczba zakresów prędkości | 16 / bezstopniowo |
Stożek wrzeciona | MT5 |
System mocowania we wrzecionie | Camlock D1-5″ |
Prześwit wrzeciona | 38 mm |
Przesuw suportu wzdłużnego | 95 mm |
Przesuw suportu poprzecznego | 180 mm |
Stożek konika | MT3 |
Wysuw tulei konika | 120 mm |
Posuw wzdłużny | 0,043 – 0.653 mm/obr |
Posuw poprzeczny | 0,015 – 0,211 mm/obr |
Skok gwintu metrycznego | 0,4 – 7 mm |
Skok gwintu calowego | 4 – 70 TPI |
Skok gwintu diametral | 8 – 140 DP |
Skok gwintu modułowego | 0,25 – 3,5 mm |
Wymiary gabarytowe | |
Długość x Szerokość x Wysokość | 1920x750x1500mm / 1920x750x1800mm |
Masa netto | 700 kg / 710 kg |